Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | płatki kukurydziane z mlekiem | ||||||||
ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, miód | |||||||||
mandarynka | mandarynka | mandarynka | kalafior gotowany | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa pieczarkowa | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | ||||||||
gotowane pierogi z kaszą gryczaną i serem twarogowym ze śmietaną | gotowany biały ryż z sosem jabłkowym | gotowany brązowy ryż z sosem jabłkowym | gotowany biały ryż z sosem jabłkowym | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
kompot owocowy | ||||||||||||
rodzaj posiłku | Kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | ||||||||
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | bułka maślana | bułka maślana | sok warzywny | sok/ bułka maślana | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
mozaika drobiowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2396 kcal | 2278 kcal | 2266 kcal | 2073/ 2290 kcal | ||||||||
białko ogółem | 87,51 g | 79,40 g | 98,51 g | 81,87/ 81,41 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 341,63 g | 352,99 g | 324,96 g | 300,19/ 354,63 g | ||||||||
96,08 g | 100,04 g | 66,39 g | 84,62/ 99,77 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 79,94 g | 66,08 g | 68,57 g | 66,02/ 66,15 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 40,22 g | 36,44 g | 34,10 g | 36,54/ 36,45 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 19,50 g | 19,61 g | 38,91 g | 21,14/ 21,29 g | ||||||||
sól | 8,97 g | 3,93 g | 3,34 g | 3,56/ 3,98 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)