Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | kasza manna gotowana na mleku | kasza manna gotowana na mleku | kasza manna gotowana na mleku | kasza manna gotowana na mleku |
pasta twarogowa awanturka | ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy | |
kiwi | kiwi | kiwi | gotowana marchew mini | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | barszcz czerwony | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany |
gotowane pierogi z mięsem wieprzowym i kapustą kwaszoną |
gotowany pulpet drobiowy w sosie jarzynowym |
gotowany pulpet drobiowy w sosie jarzynowym |
gotowany pulpet drobiowy w sosie jarzynowym |
|
surówka żydowska z olejem rzepakowym | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
kompot owocowy | surówka żydowska z olejem rzepakowym | surówka żydowska z olejem rzepakowym | gotowany bukiet warzyw | |
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||
rodzaj posiłku | Kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | pasztet drobiowy | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka |
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | ciastka kruche | ciastka kruche | sok warzywny | sok/ ciastka kruche |
chleb żytni | ||||
polędwica drobiowa | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2703 kcal | 2605 kcal | 2503 kcal | 2116/ 2424 kcal |
białko ogółem | 92,93 g | 96,51 g | 116,22 g | 93,64/ 96,48 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
385,49 g | 384,97 g | 349,45 g | 304,57/ 362,31 g |
131,83 g | 132,08 g | 81,84 g | 84,45/ 111,85 g | |
tłuszcz, w tym | 94,12 g | 81,41 g | 76,51 g | 63,33/ 71,00 g |
nasycone kw. tł. | 39,94 g | 34,82 g | 32,21 g | 31,35/ 34,12 g |
błonnik pokarmowy | 28,34 g | 24,68 g | 40,63 g | 20,71/ 20,84 g |
sól | 9,72 g | 8,68 g | 9,41 g | 4,22/ 4,23 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)