Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | kawa zbożowa Inka na mleku | kawa zbożowa Inka na mleku | kawa zbożowa Inka na mleku bez dodatku cukru |
kawa zbożowa Inka na mleku bez/ z cukrem |
ser twarogowy, dżem truskawkowy | ser twarogowy, dżem truskawkowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, dżem | ||
kiwi | kiwi | ser twarogowy | gotowana marchew z kalafiorem | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | kiwi | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | chleb żytni, masło ekstra | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
herbata czarna- napar bez dodatku cukru | ||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa ogórkowa | zupa z zielonego groszku niezabielana | zupa z zielonego groszku niezabielana | zupa z zielonego groszku niezabielana |
smażone kotlety ziemniaczane nadziewane mięsem wieprzowym |
gotowany biały makaron z mięsem drobiowym i warzywami |
gotowany brązowy makaron z mięsem drobiowym i warzywami |
gotowany biały makaron z mięsem drobiowym i warzywami |
|
surówka żydowska z olejem rzepakowym | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
kompot owocowy | ||||
rodzaj posiłku | Kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | mozaika drobiowa |
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | jogurt owocowy | jogurt owocowy | sok warzywny | sok warzywny/ jogurt owocowy |
chleb żytni | ||||
jogurt grecki | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2404 kcal | 2240 kcal | 2407 kcal | 1905/ 2196 kcal |
białko ogółem | 86,62 g | 98,61 g | 127,47 g | 92,83/ 99,86 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
351,69 g | 327,58 g | 312,88 g | 275,83/ 334,76 g |
118,26 g | 125,93 g | 57,90 g | 74,95/ 128,71 g | |
tłuszcz, w tym | 77,12 g | 64,46 g | 75,00 g | 52,72/ 55,65 g |
nasycone kw. tł. | 37,54 g | 33,32 g | 36,07 g | 25,02/ 27,06 g |
błonnik pokarmowy | 22,42 g | 22,83 g | 44,49 g | 21,16/ 21,81 g |
sól | 9,99 g | 7,40 g | 9,53 g | 6,44/ 6,75 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)