Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | kasza jęczmienna gotowane na mleku | ||||||||
jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | polędwica sopocka | |||||||||
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
smażone udko panierowane | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | |||||||||
ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
surówka z parzonej czerwonej kapusty | surówka z parzonej czerwonej kapusty | surówka z parzonej czerwonej kapusty | surówka z czerwonej kapusty parzonej | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
mandarynka | mandarynka | mandarynka | gotowana marchew mini | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek homogenizowany waniliowy | serek homogenizowany waniliowy | mus owocowy bez dodatku cukru | mus owocowy/ serek homogenizowany waniliowy | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
ser żółty | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2681 kcal | 2690 kcal | 2846 kcal | 2444/ 22679 kcal | ||||||||
białko ogółem | 98,91 g | 99,27 g | 118,23 g | 99,47/ 106,54 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 389,72 g | 390,28 g | 378,43 g | 341,96/ 387,04 g | ||||||||
114,85 g | 123,84 g | 79,33 g | 80,79/ 117,80 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 87,16 g | 87,14 g | 100,49 g | 81,21/ 84,73 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 32,59 g | 34,07 g | 39,80 g | 30,71/ 33,54 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 27,91 g | 24,73 g | 45,10 g | 29,79/ 27,24 g | ||||||||
sól | 15,11 g | 13,82 g | 13,04 g | 14,58/ 14, 67 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)