Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku |
kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | |
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | kapuśniak | zupa ziemniaczana z pomidorami | zupa ziemniaczana z pomidorami | zupa ziemniaczana z pomidorami |
smażone naleśniki z serem twarogowym, śmietaną i cukrem pudrem |
gotowany biały makaron z serem twarogowym i masłem |
gotowany brązowy makaron z serem twarogowym i masłem |
gotowany biały makaron z serem twarogowym i masłem |
|
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy |
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki |
chleb żytni | ||||
kiełbasa krakowska | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2325 kcal | 2335 kcal | 2646 kcal | 2175/ 2335 kcal |
białko ogółem | 98,07 g | 105,96 g | 135,12 g | 106,14/ 105,96 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
326,90 g | 321,35 g | 324,55 g | 280,17/ 321,35 g |
113,61 g | 106,03 g | 60,61 g | 64,02/ 106,03 g | |
tłuszcz, w tym | 74,32 g | 74,03 g | 92,42 g | 74,46/ 74,03 g |
nasycone kw. tł. | 33,36 g | 40,56 g | 46,74 g | 40,58/ 40,56 g |
błonnik pokarmowy | 20,54 g | 17,93 g | 38,94 g | 18,58/ 17,93 g |
sól | 9,16 g | 5,62 g | 5,29 g | 5,62 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)