Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka |
kiwi | kiwi | kiwi | kalafior gotowany | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem |
gotowany zraz drobiowy w sosie pieczarkowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie ziołowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie ziołowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie ziołowym |
|
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
sałata z olejem rzepakowym | sałata z olejem rzepakowym | sałata z olejem rzepakowym | sałata z olejem rzepakowym | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa |
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy |
chleb żytni | ||||
serek lekki | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 1952 kcal | 1914 kcal | 2096 kcal | 1735/ 1895 kcal |
białko ogółem | 66,78 g | 65,58 g | 90,91 g | 67,29/ 67,11 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
321,71 g | 302,67 g | 304,34 g | 256,20/ 297,38 g |
76,58 g | 77,62 g | 32,57 g | 31,28/ 73,26 g | |
tłuszcz, w tym | 49,25 g | 53,29 g | 60,09 g | 53,49/ 53,06 g |
nasycone kw. tł. | 19,46 g | 20,64 g | 20,56 g | 20,60/ 20,58 g |
błonnik pokarmowy | 24,99 g | 21,27 g | 34,70 g | 22,61/ 21,96 g |
sól | 8,34 g | 7,76 g | 6,16 g | 7,80 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)