Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
| skład posiłku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku |
| ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, miód | |
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
| skład posiłku | zupa pieczarkowa | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana |
| smażone naleśniki z serem twarogowym, cukrem pudrem i śmietaną |
gotowany biały makaron z serem twarogowym i masłem |
Gotowany brązowy makaron z serem twarogowym i masłem |
gotowany biały makaron z serem twarogowym i masłem |
|
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
| skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | pasta kanapkowa z jajek i wędliny | polędwica drobiowa |
| pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | brokuł gotowany | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
| skład posiłku | serek lekki | serek lekki | serek lekki | serek lekki |
| chleb żytni | ||||
| polędwica drobiowa | ||||
wartości odżywcze |
||||
| wartość energetyczna | 2654 kcal | 2633 kcal | 2781 kcal | 2235/ 2449 kcal |
| białko ogółem | 103,34 g | 111,56 g | 139,98 g | 115,90/ 112,06 g |
| węglowodany ogółem, w tym cukry |
370,62 g | 372,37 g | 356,43 g | 299,23/ 359,55 g |
| 127,42 g | 118,24 g | 72,96 g | 65,30/ 107,17 g | |
| tłuszcz, w tym | 89,33 g | 83,14 g | 92,32 g | 69,54/ 68,17 g |
| nasycone kw. tł. | 39,76 g | 43,48 g | 46,58 g | 36,50/ 35,92 g |
| błonnik pokarmowy | 22,58 g | 23,78 g | 44,79 g | 23,74/ 23,09 g |
| sól | 8,55 g | 3,43 g | 2,71 g | 3,68 g |
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
