Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | ||||||||
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zacierka | zacierka | zacierka | zacierka | ||||||||
gotowany schab w sosie jarzynowym | gotowany schab w sosie jarzynowym | gotowany schab w sosie jarzynowym | gotowany schab w sosie jarzynowym | |||||||||
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | ||||||||
kiwi | kiwi | kiwi | brokuł gotowany | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek homogenizowany waniliowy | serek homogenizowany waniliowy | sok | sok/ serek homogenizowany waniliowy | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
serek lekki | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2408 kcal | 2370 kcal | 2526 kcal | 2170/ 2356 kcal | ||||||||
białko ogółem | 93,45 g | 92,25 g | 109,93 g | 86,79/ 94,26 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 359,79 g | 340,75 g | 352,32 g | 304,30/ 335,58 g | ||||||||
95,75 g | 96,79 g | 79,34 g | 78,05/ 92,46 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 72,48 g | 76,52 g | 79,27 g | 72,91/ 76,53 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 26,87 g | 28,05 g | 25,15 g | 25,22/ 28,02 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 26,14 g | 22,42 g | 35,85 g | 23,76/ 23,11 g | ||||||||
sól | 12,94 g | 12,36 g | 10,66 g | 12,26/ 12,36 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)