Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | ||||||||
ser twarogowy, miód pszczeli | ser twarogowy, miód pszczeli | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, miód | |||||||||
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | ||||||||
ryż biały gotowany z sosem jabłkowym | ryż biały gotowany z sosem jabłkowym | ryż brązowy gotowany z sosem jabłkowym | ryż biały gotowany z sosem jabłkowym | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | śledzie w oleju | barszcz czerwony z sucharami | barszcz czerwony z sucharami | barszcz czerwony z sucharami | ||||||||
barszcz czerwony z uszkami | ryba gotowana | ryba gotowana | ryba gotowana | |||||||||
ryba smażona | strucla makowa | serek lekki | serek lekki | |||||||||
pierogi z kapustą i grzybami | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
strucla makowa | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | ||||||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | ||||||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
jogurt naturalny | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 3263 kcal | 2751 kcal | 2711 kcal | 2432/ 2751 kcal | ||||||||
białko ogółem | 116,84 g | 94,93 g | 123,81 g | 107,08/ 94,95 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 485,18 g | 441,34 g | 405,32 g | 357,05/ 441,34 g | ||||||||
121,46 g | 119,43 g | 79,51 g | 76,04/ 119,43 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 98,76 g | 73,22 g | 70,69 g | 69,46/ 73,23 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 41,84 g | 36,85 g | 33,97 g | 34,88/ 36,85 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 46,89 g | 29,43 g | 42,13 g | 26,83/ 29,43 g | ||||||||
sól | 6,30 g | 2,90 g | 1,49 g | 2,85/ 2,90 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)