Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | rolada schabowa | rolada schabowa | rolada schabowa | rolada schabowa |
mandarynka | mandarynka | mandarynka | kalafior gotowany | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem |
zraz drobiowy gotowany w sosie pieczarkowym |
zraz drobiowy gotowany w sosie jarzynowym |
zraz drobiowy gotowany w sosie jarzynowym |
zraz drobiowy gotowany w sosie jarzynowym | |
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
sałata masłowa z olejem rzepakowym | sałata masłowa z olejem rzepakowym | sałata masłowa z olejem rzepakowym | sałata masłowa z olejem rzepakowym | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa |
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | sok | sok | sok | sok |
chleb żytni | ||||
serek lekki | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2068 kcal | 2012 kcal | 2203 kcal | 1852/ 2012 kcal |
białko ogółem | 71,02 g | 70,44 g | 95,77 g | 72,36/ 72,18 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
337,64 g | 322,52 g | 324,19 g | 277,94/ 319,12 g |
108,79 g | 107,99 g | 62,94 g | 61,58/ 103,59 g | |
tłuszcz, w tym | 53,45 g | 54,45 g | 61,25 g | 54,86/ 54,43 g |
nasycone kw. tł. | 37,32 g | 36,86 g | 36,78 g | 36,89/ 36,87 g |
błonnik pokarmowy | 22,84 g | 19,23 g | 32,66 g | 20,71/ 20,06 g |
sól | 11,20 g | 6,85 g | 5,25 g | 6,90 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)