Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | ||||||||
pasta kanapkowa awanturka | pasta twarogowa z jogurtem naturalnym | pasta twarogowa z jogurtem naturalnym | pasta twarogowa z jogurtem naturalnym | |||||||||
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa fasolowa | zupa kalafiorowo- brokułowa niezabielana | zupa kalafiorowo- brokułowa niezabielana | zupa kalafiorowo- brokułowa niezabielana | ||||||||
smażona ryba panierowana | ryba gotowana | ryba gotowana | ryba gotowana | |||||||||
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
surówka z kapusty pekińskiej | surówka z kapusty pekińskiej | surówka z kapusty pekińskiej | surówka z kapusty pekińskiej | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | sałatka jarzynowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | ||||||||
szynka wieprzowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek lekki | serek lekki | serek lekki | serek lekki | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
kiełbasa krakowska | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2503 kcal | 2283 kcal | 2559 kcal | 2123/ 2283 kcal | ||||||||
białko ogółem | 111,54 g | 105,25 g | 128,93 g | 105,43/ 105,25 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 348,91 g | 322,80 g | 335,78 g | 281,62/ 322,80 g | ||||||||
123,44 g | 122,83 g | 91,80 g | 80,82/ 122,83 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 80,75 g | 69,38 g | 82,98 g | 69,81/ 69,38 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 28,27 g | 27,30 g | 31,33 g | 27,32/ 27,30 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 32,01 g | 25,61 g | 35,26 g | 26,26/ 25,61 g | ||||||||
sól | 11,70 g | 12,28 g | 12.75 g | 12,28 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)