Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza manna gotowana na mleku | kasza manna gotowana na mleku | kasza manna gotowana na mleku | kasza manna gotowana na mleku | ||||||||
polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | |||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa pomidorowa z ryżem | zupa pomidorowa z ryżem niezabielana | zupa pomidorowa z ryżem niezabielana | zupa pomidorowa niezabielana | ||||||||
smażony kotlet mielony | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | |||||||||
kasza jęczmienna perłowa gotowana | ||||||||||||
buraczki gotowane | kasza jęczmienna perłowa gotowane | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | |||||||||
kompot owocowy | buraczki gotowane | surówka z kapusty z olejem rzepakowym | surówka z kapusty/ buraczku gotowane | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
kiwi | kiwi | kiwi | brokuł gotowany | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
ser żółty | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2556 kcal | 2368 kcal | 2644 kcal | 2210/ 2354 kcal | ||||||||
białko ogółem | 91,45 g | 86,32 g | 115,71 g | 88,21/ 88,33 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 403,37 g | 390,63 g | 373,08 g | 335,90/ 385,46 g | ||||||||
136,10 g | 137,05 g | 79,28 g | 85,25/ 132,72 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 70,68 g | 56,88 g | 81,35 g | 63,63/ 56,89 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 32,46 g | 29,14 g | 36,56 g | 27,12/ 29,11 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 27,38 g | 23,10 g | 38,17 g | 27,10/ 23,79 g | ||||||||
sól | 15,62 g | 14,57 g | 14,90 g | 15,41/ 15,57 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)