Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku |
jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | szynka drobiowa | |
kiwi | kiwi | kiwi | kalafior gotowany | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | barszcz czerwony | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany |
smażone kotlety ziemniaczane z mięsem wieprzowym |
gotowane jeżyki drobiowa | gotowane jeżyki drobiowe | gotowane jeżyki drobiowe | |
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ||
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
|
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | ogonówka | ogonówka | ogonówka | ogonówka |
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | serek homogenizowany waniliowy | serek homogenizowany waniliowy | mus owocowy | mus owocowy/ serek homogenizowany waniliowy |
chleb żytni | ||||
ser żółty | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2453 kcal | 2373 kcal | 2536 kcal | 2106/ 2361 kcal |
białko ogółem | 84,63 g | 87,74 g | 106,38 g | 83,05/ 90,22 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
363,58 g | 370,11 g | 359,94 g | 315,64/ 365,72 g |
108,54 g | 122,97 g | 78,01 g | 76,66/ 118,67 g | |
tłuszcz, w tym | 79,98 g | 67,06 g | 79,45 g | 63,26/ 66,78 g |
nasycone kw. tł. | 33,93 g | 29,82 g | 35,28 g | 25,60/ 28,43 g |
błonnik pokarmowy | 27,39 g | 27,73 g | 43,06 g | 30,97/ 28,42 g |
sól | 7,02 g | 12,20 g | 11,41 g | 11,94/ 12,06 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)