Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
| skład posiłku | kasza manna na mleku | kasza manna na mleku | kasza manna na mleku | kasza manna na mleku |
| ser żółty | polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka | |
| gruszka | gruszka | gruszka | gruszka | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez cukrem | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
| skład posiłku | kapuśniak | zupa z zielonego groszku | zupa z zielonego groszku | zupa z zielonego groszku |
| gotowany biały makaron penne z sosem serowo- pieczarkowym |
gotowany biały makaron z serem twarogowym i masłem |
gotowany brązowy makaron z serem twarogowym i masłem |
gotowany biały makaron z serem twarogowym i masłem |
|
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
| skład posiłku | sałatka jarzynowa | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska |
| kiełbasa krakowska | pomidor | pomidor | pomidor | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez cukrem | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
| skład posiłku | serek lekki | serek lekki | serek lekki | serek lekki |
| chleb żytni | ||||
| ser twarogowy | ||||
wartości odżywcze |
||||
| wartość energetyczna | 2585 kcal | 2327 kcal | 2589 kcal | 2120/ 2260 kcal |
| białko ogółem | 102,60 g | 106,09 g | 135,61 g | 107,71/ 107,43 g |
| węglowodany ogółem, w tym cukry |
294,41 g | 314,15 g | 320,31 g | 260,13/ 296,31 g |
| 97,53 g | 98,13 g | 55,27 g | 46,38/ 83,29 g | |
| tłuszcz, w tym | 115,95 g | 76,52 g | 87,92 g | 76,83/ 76,40 g |
| nasycone kw. tł. | 51,40 g | 38,24 g | 42,87 g | 38,23/ 38,21 g |
| błonnik pokarmowy | 22,11 g | 18,89 g | 39,90 g | 19,18/ 18,53 g |
| sól | 13,97 g | 8,79 g | 7,28 g | 8,83/ 8,80 g |
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
