Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | ||||||||
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | zupa pomidorowa z makaronem niezabielana | ||||||||
| smażony kotlet schabowy w panierce | ||||||||||||
| ziemniaki gotowane | gotowany schab w sosie jarzynowym | gotowany schab w sosie jarzynowym | gotowany schab w sosie jarzynowym | |||||||||
| gotowany bukiet warzyw | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | ||||||||
| sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| rolada z indyka | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2373 kcal | 2247 kcal | 2369 kcal | 2087/ 2247 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 90,65 g | 90,79 g | 109,02 g | 90,97/ 90,79 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 325,54 g | 318,79 g | 317,51 g | 277,61/ 318,79 g | ||||||||
| 92,32 g | 96,94 g | 51,89 g | 54,93/ 96,94 gg | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 83,97 g | 72,62 g | 77,22 g | 73,05/ 72,62 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 27,27 g | 24,79 g | 25,35 g | 24,81/ 24,79 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 22,88 g | 20,89 g | 34,42 g | 21,54/ 20,89 g | ||||||||
| sól | 11,48 g | 10,13 g | 9,48 g | 10,13 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam | ||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
