Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | ||||||||
| kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | |||||||||
| ogórek świeży | kalafior gotowany | kalafior gotowany | kalafior gotowany | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa owocowa | zupa owocowa niezabielana | krupnik | krupnik/ zupa owocowa niezabielana | ||||||||
| smażony sznycel w grzankach | gotowany pulpet drobiowy w sosie | gotowany pulpet drobiowy w sosie | gotowany pulpet drobiowy w sosie | |||||||||
| kasza jęczmienna gotowana | kasza jęczmienna gotowana | kasza jęczmienna gotowana | kasza jęczmienna gotowana | |||||||||
| buraczki gotowane | buraczki gotowane | surówka z kapusty | surówka z kapusty/ buraczki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | ogonówka | ||||||||
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | bułka maślana | bułka maślana | serek wiejski lekki | serek wiejski lekki/ bułka maślana | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| jogurt naturalny | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2689 kcal | 2602 kcal | 2751 kcal | 2233/2403 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 92,67 g | 89,80 g | 124,90 g | 97,97/79,47 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 417,51 g | 410,05 g | 381,18 g | 327,30/405,32 g | ||||||||
| 136,36 g | 168,51 g | 71,94 g | 68,18/138,01 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 77,80 g | 72,64 g | 86,59 g | 66,07/56,99 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 33,16 g | 31,02 g | 29,62 g | 25,33/28,42 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 26,71 g | 24,74 g | 44,04 g | 30,43/23,91 g | ||||||||
| sól | 9,83 g | 7,40 g | 6,52 g | 7,53/7,05 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
