Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | ||||||||
| ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, dżem | |||||||||
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | Obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa fasolowa | zupa z fasolki szparagowej | zupa z fasolki szparagowej | zupa z fasolki szparagowej | ||||||||
| smażone naleśniki z serem twarogowym, śmietaną i cukrem pudrem | gotowany biały ryż z sosem jabłkowym | gotowany brązowy ryż z sosem jabłkowym | gotowany biały ryż z sosem jabłkowym | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
| kompot owocowy | ||||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | rolada z indyka | ||||||||
| mandarynka | mandarynka | mandarynka | gotowana marchew mini | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | biszkopty | biszkopty | mus owocowy | mus owocowy/ biszkopty | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| serek homogenizowany lekki | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2879 kcal | 2816 kcal | 2733 kcal | 2265/2595 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 114,95 g | 96,98 g | 125,48 g | 79,93/85,42 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 429,85 g | 419,49 g | 369,68 g | 328,09/401,84 g | ||||||||
| 138,96 g | 143,29 g | 80,80 g | 81,99/124,03 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 84,53 g | 88,52 g | 88,62 g | 76,22/77,54 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 32,43 g | 46,51 g | 41,79 g | 44,25/44,21 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 29,64 g | 21,62 g | 41,21 g | 25,90/23,73 g | ||||||||
| sól | 6,79 g | 7,60 g | 6,02 g | 7,63 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
