Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku |
ser twarogowy, miód pszczeli | ser twarogowy, miód pszczeli | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, miód | |
sok owocowy | sok owocowy | sok owocowy | sok owocowy | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | Obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa szczawiowa z ½ jajka | zupa z zielonego groszku | zupa z zielonego groszku | zupa z zielonego groszku |
smażone naleśniki z serem twarogowym ze śmietaną i cukrem pudrem |
gotowany biały makaron z serem twarogowym |
gotowany makaron pełnoziarnisty z serem twarogowym |
gotowany biały makaron z serem twarogowym | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | sałatka jarzynowa | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka |
kiełbasa żywiecka | pomidor | pomidor | pomidor | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy |
chleb żytni | ||||
serek wiejski lekki | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2443 kcal | 2336 kcal | 2443 kcal | 1952/2317 kcal |
białko ogółem | 85,86 g | 90,79 g | 125,73 g | 86,60/90,19 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
368,98 g | 364,30 g | 324,51 g | 268,85/354,78 g |
130,58 g | 117,21 g | 67,82 g | 86,95/117,73 g | |
tłuszcz, w tym | 74,17 g | 62,27 g | 74,20 g | 62,32/64,29 g |
nasycone kw. tł. | 34,55 g | 35,87 g | 36,69 g | 36,30/36,46 g |
błonnik pokarmowy | 20,76 g | 20,77 g | 38,02 g | 17,74/18,91 g |
sól | 8,50 g | 8,12 g | 6,22 g | 7,17/7,83 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)