Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | Śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | parówki z szynki, ketchup | ||||||||
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
| pieczywo pszenno- żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa pomidorowa z ryżem | niezabielana zupa pomidorowa z ryżem | niezabielana zupa pomidorowa z ryżem | niezabielana zupa pomidorowa z ryżem | ||||||||
| schab gotowany w sosie ziołowym | schab gotowany w sosie ziołowym | schab gotowany w sosie ziołowym | schab gotowany w sosie ziołowym | |||||||||
| gotowane ziemniaki | gotowane ziemniaki | gotowane ziemniaki | gotowane ziemniaki | |||||||||
| surówka kalafiori | surówka kalafiori | surówka kalafiori | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | ||||||||
| sałata | sałata | sałata | sałata | |||||||||
| pieczywo pszenno- żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | jogurt owocowy | jogurt owocowy | sok warzywny | sok warzywny/ jogurt owocowy | ||||||||
| pieczywo żytnie | ||||||||||||
| jogurt naturalny | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2440 kcal | 2312 kcal | 2454 kcal | 2131/2317 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 84,56 g | 82,77 g | 83,99 g | 79,95/83,53 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 357,64 g | 339,28 g | 370,57 g | 300,03/341,90 g | ||||||||
| 122,23 g | 119,15 g | 89,21 g | 60,92/102,66 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 81,41 g | 75,41 g | 78,66 g | 74,45/75,34 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 26,06 g | 22,67 g | 23,74 g | 21,66/22,70 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 30,02 g | 23,42 g | 36,35 g | 25,80/24,10 g | ||||||||
| sól | 16,07 g | 15,38 g | 17,01 g | 15,19/15,37 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
