Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza jaglana na mleku | kasza jaglana na mleku | kasza jaglana na mleku | kasza jaglana na mleku | ||||||||
ser żółty | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | |||||||||
pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | brokuł gotowany | |||||||||
pieczywo pszenne, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
smażone udko panierowane | udko gotowane w sosie jarzynowym | udko gotowane w sosie jarzynowym | udko gotowane w sosie jarzynowym | |||||||||
ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
surówka z parzonej czerwonej kapusty | surówka z parzonej czerwonej kapusty | surówka z parzonej czerwonej kapusty | surówka z parzonej czerwonej kapusty | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | pasta z jajek i wędliny | pasta z jajek i wędliny | pasta z jajek i wędliny | schab | ||||||||
banan | banan | banan z jogurtem | banan | |||||||||
pieczywo pszenne, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | ||||||||||||
skład posiłku | biszkopty | biszkopty | mus owocowy | biszkopty | ||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
schab | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 3101 kcal | 2876 kcal | 2851 kcal | 2563/2749 kcal | ||||||||
białko ogółem | 119,65 g | 110,02 g | 121,97 g | 123,81/118,38 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 412,27 g | 419,34 g | 398,44 g | 347,58/407,66 g | ||||||||
123,6 g | 122,87 g | 99,52 g | 53,56/112,31 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 113,1 g | 88,63 g | 92,89 g | 79,1/76,03 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 44,47 g | 37,41 g | 40,17 g | 32,59/30,92 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 21,97 g | 16,42 g | 32,80 g | 14,88/16,27 g | ||||||||
sól | 11,87 g | 9,31 g | 11,29 g | 8,86 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)