Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | parówki, ketchup | parówki, ketchup | parówki, ketchup | parówki, ketchup | ||||||||
kiwi | kiwi | kiwi | kalafior gotowany | |||||||||
pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zacierka | zacierka | zacierka | zacierka | ||||||||
gotowane paluszki drobiowe z ziołami | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | gotowane paluszki drobiowe z ziołami | |||||||||
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | ||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | ||||||||||||
skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | ||||||||
ser żółty | ||||||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2188 kcal | 2116 kcal | 2347 kcal | 1943/2103 kcal | ||||||||
białko ogółem | 78,14 g | 77,1 g | 87,63 g | 79,35 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 340,73 g | 323,45 g | 344,98 g | 278,09/319,27 g | ||||||||
102,65 g | 100,65 g | 63,55 g | 54,82/96,83 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 64,51 g | 63,91 g | 77,15 g | 64,14 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 31,65 g | 31,49 g | 38,82 g | 31,46 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 24,34 g | 17,74 g | 29,46 g | 19,62 g | ||||||||
sól | 12,53 g | 11,87 g | 14,21 g | 11,92 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)