Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza manna na mleku | kasza manna na mleku | kasza manna na mleku | kasza manna na mleku | ||||||||
| kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | |||||||||
| gruszka | gruszka | gruszka | kalafior gotowany | |||||||||
| pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa owocowa z makaronem | zupa owocowa z makaronem | krupnik | zupa owocowa z makaronem | ||||||||
| pieczeń w sosie pieczarkowym | filet drobiowy w sosie koperkowym | filet drobiowy w sosie koperkowym | filet drobiowy w sosie koperkowym | |||||||||
| gotowana kasza jęczmienna | gotowana kasza jęczmienna | gotowana kasza jęczmienna | gotowana kasza jęczmienna | |||||||||
| buraczki gotowane | buraczki gotowane | surówka colesław | buraczki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | ser żółty | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | ||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | herbatniki | herbatniki | jogurt naturalny | herbatniki | ||||||||
| pieczywo żytnie | ||||||||||||
| szynka z indyka | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2874 kcal | 2609 kcal | 2487 kcal | 2400/2539 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 94,84 g | 93,76 g | 102,31 g | 96,38/93,04 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 442,44 g | 440,97 g | 408,90 g | 382,53/426,69 g | ||||||||
| 143,93 g | 154,69 g | 72,52 g | 100,8/139,81 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 86,46 g | 57,31 g | 56,86 g | 58,42 | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 42,24 g | 27,5 g | 26,36 g | 27,72 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 25,52 g | 18,19 g | 32,47 g | 16,32/15,67 g | ||||||||
| sól | 9,77 g | 11,3 g | 17,94 g | 11,68 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
