Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | płatki owiane na mleku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | ||||||||
| ser topiony | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | |||||||||
| sałata | sałata | sałata | sałata | |||||||||
| pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
| smażone udko panierowane | udko gotowane w sosie | udko gotowane w sosie | udko gotowane w sosie | |||||||||
| ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
| gotowana marchew z groszkiem | gotowana marchew z groszkiem | gotowana marchew z groszkiem | gotowana marchew z groszkiem | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | herbatniki | herbatniki | sok warzywny | herbatniki | ||||||||
| serek wiejski light | ||||||||||||
| pieczywo żytnie | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2712 kcal | 2529 kcal | 2650 kcal | 2428/2572 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 106,9 g | 104,61 g | 131,69 g | 110,09 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 365,81 g | 370,62 g | 367,1 g | 326,65/363,65 g | ||||||||
| 107,00 g | 106,63 g | 60,79 g | 63,12/100,69 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 97,6 g | 74,83 g | 79,99 g | 80,41 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 41,67 g | 3,52 g | 36,83 g | 35,4 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 23,14 g | 17,84 g | 34,58 g | 17,38 g | ||||||||
| sól | 10,77 g | 11,91 g | 11,16 g | 9,95 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam | ||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
