Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | ||||||||
ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy | |||||||||
mandarynka | mandarynka | mandarynka | mandarynka | |||||||||
pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa szczawiowa z jajkiem | zupa z fasolki szparagowej | zupa z fasolki szparagowej | zupa z fasolki szparagowej | ||||||||
smażone naleśniki ze śmietaną | biały makaron z serem twarogowym | brązowy makaron z serem twarogowym | biały makaron z serem twarogowym | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | ser żółty | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | ||||||||
sałata | sałata | sałata | sałata | |||||||||
pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | jogurt owocowy | jogurt owocowy | jogurt naturalny | jogurt naturalny/ owocowy | ||||||||
serek wiejski light | ||||||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2854 kcal | 2245 kcal | 2441 kcal | 2083/2245 kcal | ||||||||
białko ogółem | 118,29 g | 101,2 g | 125,96 g | 102,28/101,2 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 415,81 g | 328,5 g | 343,62 g | 284,32/328,5 g | ||||||||
123,2 g | 111,48 g | 71,95 g | 67,59/111,45 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 84,47 g | 63,07 g | 68,12 g | 64,25/63,07 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 44,5 g | 37,18 g | 39,02 g | 37,67 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 28,02 g | 16,61 g | 33,56 g | 16,81 g | ||||||||
sól | 6,36 g | 8,36 g | 9,99 g | 8,42 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)