Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | musli na mleku | musli na mleku | musli na mleku | musli na mleku | ||||||||
| kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | |||||||||
| banan | banan | banan z jogurtem | banan | |||||||||
| pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez cukru/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa owocowa z makaronem | zupa owocowa z makaronem | krupnik | zupa owocowa z makaronem | ||||||||
| pieczeń w sosie pieczarkowym | pulpety gotowane w sosie | pulpety gotowane w sosie | pulpety gotowane w sosie | |||||||||
| kasza jęczmienna gotowana | kasza jęczmienna gotowana | kasza jęczmienna gotowana | kasza jęczmienna gotowana | |||||||||
| buraczki gotowane | buraczki gotowane | surówka colesław | buraczki gotowane | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez cukru/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | pasta z jajek i tuńczyka | pasta z jajek i tuńczyka | pasta z jajek i tuńczyka | polędwica drobiowa | ||||||||
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
| pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez cukru/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | pączek | pączek | sok warzywny | pączek | ||||||||
| pieczywo żytnie | ||||||||||||
| polędwica drobiowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 3256 kcal | 2815 kcal | 2763 kcal | 2542/2682 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 109,4 g | 102,14 g | 114,15 g | 98,16/92,17 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 508,09 g | 454,54 g | 433,7 g | 425,28/448,27 g | ||||||||
| 171,32 g | 168,26 g | 93,15 g | 96,76/144,03 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 93,55 g | 71,3 g | 71,93 g | 57,11/63,85 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 39,12 g | 33,57 g | 29,37 g | 28,53/32,55 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 34,79 g | 22,22 g | 37,57 g | 25,77/21,88 g | ||||||||
| sól | 9,05 g | 7,28 g | 10,96 g | 8,57/7,91 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
