Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | ||||||||
dżem, miód | dżem, miód | serek wiejski light | serek wiejski light/ dżem, miód | |||||||||
pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | sok owocowy | |||||||||
pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, nara bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa koperkowa ze śmietaną | zupa koperkowa bez śmietany | zupa koperkowa bez śmietany | zupa koperkowa bez śmietany | ||||||||
gołąbki gotowane w sosie pomidorowym | gotowany gołąbek otwarty bez kapusty | gotowany gołąbek otwarty bez kapusty | gotowany gołąbek otwarty bez kapusty | |||||||||
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
sok warzywny | sok warzywny | sok warzywny | sok warzywny | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | ||||||||
kiwi | kiwi | kiwi | brokuł gotowany | |||||||||
pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, nara bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | ||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
kiełbasa krakowska | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2885 kcal | 2492 kcal | 2429 kcal | 2186/2393 kcal | ||||||||
białko ogółem | 95,69 g | 80,32 g | 110,45 g | 101,55/81,75 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 506,18 g | 445,27 g | 390,71 g | 323,54/418,4 g | ||||||||
156,2 g | 173,71 g | 74,86 g | 70,62/150,13 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 59,50 g | 49,09 g | 54,07 g | 59,27/49,04 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 30,13 g | 25,98 g | 28,23 g | 31,02 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 38,5 g | 24,01 g | 34,83 g | 21,93 g | ||||||||
sól | 11,82 g | 10,92 g | 13,58 g | 10,91 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)