Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | kasza gryczana na mleku | ||||||||
| ser twarogowy, dżem | ser twarogowy, dżem | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, dżem | |||||||||
| pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | jabłko gotowane | |||||||||
| pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa chłopska | zupa z fasolki szparagowej | zupa z fasolki szparagowej | zupa z fasolki szparagowej | ||||||||
| makaron z serem twarogowym i masłem | makaron z serem twarogowym i masłem | brązowy makaron z serem twarogowym i masłem | makaron z serem twarogowym i masłem | |||||||||
| sok warzywny | sok warzywny | sok warzywny | ||||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | sok warzywny | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| kompot owocowy bez cukru | ||||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | sałatka jarzynowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | ||||||||
| szynka drobiowa | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | serek waniliowy Danio | serek waniliowy Danio | mus owocowy | serek waniliowy Danio | ||||||||
| pieczywo żytnie | ||||||||||||
| ser żółty | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 3186 kcal | 2418 kcal | 2470 kcal | 2437 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 124,86 g | 103,4 g | 111,32 g | 106,26/102,49 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 481,18 g | 361,65 g | 345,37 g | 308,55/367,89 g | ||||||||
| 131,67 g | 126,43 g | 71,07 g | 53,51/113,38 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 90,89 g | 66,66 g | 77,4 g | 68,24/66,97 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 46,28 g | 38,54 g | 43,34 g | 38,16 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 34,94 g | 16,54 g | 35,06 g | 18,02/ 17,77 g | ||||||||
| sól | 8,81 g | 8,1 g | 10,34 g | 8,11 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
