Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | płatki jęczmienne na mleku | płatki jęczmienne na mleku | płatki jęczmienne na mleku | płatki jęczmienne na mleku | ||||||||
| szynka | szynka | szynka | szynka | |||||||||
| pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | gotowany brokuł | |||||||||
| pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
| smażone udko panierowane | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | |||||||||
| gotowany ryż biały | gotowany ryż biały | gotowany ryż brązowy | gotowany ryż biały | |||||||||
| marchew oprószana | marchew oprószana | marchew oprószana | marchew oprószana | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | polędwica z indyka | polędwica z indyka | polędwica z indyka | polędwica z indyka | ||||||||
| sałata | sałata | sałata | sałata | |||||||||
| pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar z cukrem | herbata czarna, napar bez cukru | herbata czarna, napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
| skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | ||||||||
| pieczywo żytnie | ||||||||||||
| kiełbasa szynkowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2891 kcal | 2409 kcal | 2590 kcal | 2234/2394 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 112,39 g | 106,1 g | 111,82 g | 106,76 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 413,13 g | 348,4 g | 384,38 g | 303,1/344,28 g | ||||||||
| 106,54 g | 88,82 g | 69,16 g | 46,73/88,73 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 93,02 g | 70,89 g | 75,46 g | 70,81 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 40,15 g | 33,23 g | 34,43 g | 33,34 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 32,25 g | 21,85 g | 37,96 g | 19,83 g | ||||||||
| sól | 11,35 g | 11,42 g | 13,91 g | 11,41 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
