Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | parówki, ketchup | parówki, ketchup | parówki, ketchup | parówki, ketchup | ||||||||
sok owocowy | sok owocowy | sok owocowy | sok owocowy | |||||||||
pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna | herbata czarna | herbata czarna bez cukru | herbata czarna bez/z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | krupnik ryżowy | krupnik ryżowy | krupnik ryżowy | krupnik ryżowy | ||||||||
gotowany schab w sosie ziołowym | makaron z mięsem i warzywami | brązowy makaron z mięsem i warzywami | makaron z mięsem i warzywami | |||||||||
gotowany bukiet warzyw | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
kompot owocowy | ||||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | ||||||||
mandarynka | mandarynka | sok warzywny | sok warzywny | |||||||||
pieczywo pszenne, żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna | herbata czarna | herbata czarna bez cukru | herbata czarna bez/z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | banan | banan | banan | banan | ||||||||
jogurt naturalny | ||||||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2744 kcal | 2215 kcal | 2703 kcal | 2089/2199 kcal | ||||||||
białko ogółem | 93,97 g | 62,16 g | 85,94 g | 64,71 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 454,09 g | 371,79 g | 453,4 g | 334,38/363,06 g | ||||||||
133,02 g | 135,44 g | 105,25 g | 93,51/123,08 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 70,27 g | 61,94 g | 72,04 g | 63,16 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 32,77 g | 30,11 g | 33,75 g | 30,38 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 38,36 g | 25,84 g | 48,7 g | 26,66 g | ||||||||
sól | 12,63 g | 12,25 g | 18,89 g | 12,25 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)