Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | parówki z szynki | parówki z szynki | parówki z szynki | parówki z szynki | ||||||||
banan | banan | koktajl bananowy | banan | |||||||||
pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna | herbata czarna | herbata czarna bez cukru | herbata czarna | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem | ||||||||
zraz z cebulą | jeżyki | jeżyki | jeżyki | |||||||||
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
sałata z olejem | sałata z olejem | sałata z olejem | sałata z olejem | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | ||||||||
pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | pieczywo żytnie, masło ekstra | pieczywo pszenne, masło ekstra | |||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
herbata czarna | herbata czarna | herbata czarna bez cukru | herbata czarna | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | drożdżówka | drożdżówka | jabłko | drożdżówka | ||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
serek light | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2684 kcal | 2363 kcal | 2511 kcal | 2434 kcal | ||||||||
białko ogółem | 84,45 g | 79,68 g | 90,56 g | 79,22 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 390,17 g | 358,05 g | 361,91 g | 377,14 g | ||||||||
114,91 g | 111,15 g | 72,17 g | 108,35 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 93,68 g | 73,46 g | 84,99 g | 73,87 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 28,97 g | 23,56 g | 30,75 g | 23,61 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 25,85 g | 17,87 g | 30,21 g | 20,75 g | ||||||||
sól | 12,85 g | 11,57 g | 13,5 g | 11,55 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)