Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza jęczmienna na mleku | kasza jęczmienna na mleku | kasza jęczmienna na mleku | kasza jęczmienna na mleku | ||||||||
ser żółty | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | |||||||||
pieczywo pszenne, masło extra | pieczywo pszenne, masło extra | pieczywo żytnie, masło extra | pieczywo pszenne, masło extra | |||||||||
herbata | herbata | herbata bez cukru | herbata | |||||||||
banan | ||||||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa fasolowa | zupa groszkowa | zupa groszkowa | zupa groszkowa | ||||||||
smażona ryba panierowana | ryba gotowana | ryba gotowana | ryba gotowana | |||||||||
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
sałata z olejem | sałata z olejem | sałata z olejem | gotowane warzywa | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez cukru | kompot owocowy | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | sałatka jarzynowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | ||||||||
szynka drobiowa | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |||||||||
pieczywo pszenne, masło extra | pieczywo pszenne, masło extra | pieczywo żytnie, masło extra | pieczywo pszenne, masło extra | |||||||||
herbata | herbata | herbata bez cukru | herbata | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | drożdżówka | drożdżówka | serek light | drożdżówka | ||||||||
pieczywo żytnie | ||||||||||||
ser twarogowy | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2708 kcal | 2365 kcal | 2512 kcal | 2348 kcal | ||||||||
białko ogółem | 118,4 g | 104,15 g | 123,39 g | 105,4 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 371,67 g | 349,03 g | 339,2 g | 355,4 g | ||||||||
100,55 g | 112,22 g | 90 g | 96,19 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 89,82 g | 66,95 g | 80,90 g | 62,06 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 36,18 g | 30,17 g | 40 g | 29,92 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 30,76 g | 25,98 g | 31,52 g | 26,2 g | ||||||||
sól | 10,54 g | 10,36 g | 11,46 g | 10,34 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2001)