Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza jaglana na mleku | kasza jaglana na mleku | kasza jaglana na mleku | kasza jaglana na mleku | ||||||||
dżem | dżem | serek naturalny light | dżem | |||||||||
pieczywo+masło | pieczywo+ masło | chleb żytni+ masło | pieczywo+masło | |||||||||
herbata | herbata | herbata bez cukru | herbata | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
smażone udko panierowane | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | |||||||||
ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | |||||||||
kompot | kompot | kompot bez cukru | kompot | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | pasta z jajek i wędliny | polędwica z indyka | pasta z jajek i wędliny | polędwica z indyka | ||||||||
sałata | sałata | sałata | sałata | |||||||||
pieczywo+masło | pieczywo+ masło | chleb żytni+ masło | pieczywo+ masło | |||||||||
herbata | herbata | herbata bez cukru | herbata | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | jogurt grecki naturalny | jogurt grecki naturalny | jogurt grecki naturalny | jogurt grecki naturalny | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
polędwica drobiowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2737 kcal | 2628 kcal | 2923 kcal | 2628 kcal | ||||||||
białko ogółem | 120,85 g | 118,54 g | 138,43 g | 118,54 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 354,65 g | 378,46 g | 371,63 g | 378,46 g | ||||||||
98,34 g | 99,37 g | 56,1 g | 99,37 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 97,45 g | 75,87 g | 103,7 g | 75,7 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 42,4 g | 35,9 g | 51,66 g | 35,9 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 19,9 g | 20,99 g | 26 g | 20.99 g | ||||||||
sól | 13,24 g | 11,89 g | 13,51 g | 11,89 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2001)