Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowo-wątrobowa | ||||||||
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kawa Inka | kawa Inka | kawa Inka bez cukru | kawa Inka | ||||||||
ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy | |||||||||
pieczywo+masło | pieczywo+masło | chleb żytni+masło | pieczywo+masło | |||||||||
mandarynka | mandarynka | mandarynka | mandarynka | |||||||||
herbata | herbata | herbata bez cukru | herbata | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | barszcz czerwony | barszcz czerwony bez śmietany | barszcz czerwony bez śmietany | barszcz czerwony bez śmietany | ||||||||
gotowane pierogi z kapustą i mięsem | jeżyki gotowane | jeżyki gotowane | jeżyki gotowane | |||||||||
kompot | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
surówka żydowska | surówka żydowska | surówka żydowska | gotowany bukiet warzyw | |||||||||
kompot | kompot bez cukru | kompot | ||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | pasztetowa | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | ||||||||
ogórek kwaszony | pomidor | pomidor | jabłko gotowane | |||||||||
pieczywo+masło | pieczywo+masło | chleb żytni+masło | pieczywo+masło | |||||||||
herbata | herbata | herbata bez cukru | herbata | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | ||||||||
skład posiłku | Serek Danio | Serek Danio | jogurt naturalny | Serek Danio | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
szynka | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2700 kcal | 2547 kcal | 2323 kcal | 2539 kcal | ||||||||
białko ogółem | 99,93 g | 101,59 g | 99,26 g | 101,8 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 388,28 g | 423,29 g | 376,17 g | 432,01 g | ||||||||
110,82 g | 126,76 g | 99,3 g | 114,39 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 88,13 g | 56,44 g | 54,21 g | 51,81 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 40,69 g | 28,68 g | 27,92 g | 28,42 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 26,47 g | 30.15 g | 33,66 g | 29,85 g | ||||||||
sól | 7,73 g | 11,2 g | 12,29 g | 9,14 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i pordukty pochodne, seler i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, gorczyca i pochodne |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2001)