Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | zupa bezmleczna | kasza gryczana gotowana na mleku | ||||||||
| kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | kiełbasa krakowska | |||||||||
| sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa koperkowa zabielana | zupa koperkowa niezabielana | zupa koperkowa niezabielana | zupa koperkowa niezabielana | ||||||||
| pieczeń wieprzowa z sosem pieczarkowym | gotowany zraz drobiowy z sosem ziołowym | gotowany zraz drobiowy z sosem ziołowym | gotowany zraz drobiowy z sosem ziołowym | |||||||||
| kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | |||||||||
| buraczki zasmażane | buraczki zasmażane | surówka z buraczków | buraczki zasmażane | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i pieczarek | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | ||||||||
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| mozaika drobiowa | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2660 kcal | 2412 kcal | 2439 kcal | 2252/ 2412 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 99,75 g | 99,59 g | 108,04 g | 99,77/ 99,59 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 360,39 g | 357,71 g | 359,74 g | 316,53/ 357,71 g | ||||||||
| 113,87 g | 114,44 g | 40,60 g | 72,43/ 114,44 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 97,13 g | 70,42 g | 68,73 g | 70,85/ 70,42 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 47,90 g | 34,69 g | 28,36 g | 34,71/ 34,69 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 26,83 g | 23,98 g | 39,12 g | 24,63/ 23,98 g | ||||||||
| sól | 14,48 g | 11,06 g | 7,30 g | 11,06 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
