Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku | zupa bezmleczna | płatki owsiane gotowane na mleku |
kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | |
śliwki | śliwki | śliwki | prażone jabłko | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | krupnik ryżowy | krupnik ryżowy | krupnik ryżowy | krupnik ryżowy |
gotowany biały makaron z mięsem wieprzowym i warzywami |
gotowany biały makaron z mięsem drobiowym i warzywami |
gotowany brązowy makaron z mięsem drobiowym i warzywami |
gotowany biały makaron z mięsem drobiowym i warzywami |
|
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa |
ćwikła | ćwikła | ćwikła | gotowana marchew mini | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | jogurt owocowy | jogurt owocowy | mus owocowy | jogurt owocowy |
chleb żytni | ||||
ser twarogowy | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2279 kcal | 2241 kcal | 2320 kcal | 2164/ 2274 kcal |
białko ogółem | 94,90 g | 93,70 g | 109,14 g | 94,34/ 94,16 f |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
375,51 g | 356,47 g | 363,38 g | 336,62/ 365,30 g |
111,51 g | 112,55 g | 49,49 g | 88,99/ 118,50 g | |
tłuszcz, w tym | 50,48 g | 54,52 g | 52,06 g | 55,37/ 54,94 g |
nasycone kw. tł. | 24,80 g | 25,98 g | 22,74 g | 26,06/ 26,04 g |
błonnik pokarmowy | 27,01 g | 23,29 g | 47,69 g | 28,18/ 27,53 g |
sól | 10,07 g | 9,49 g | 11,61 g | 9,62 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)