Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | zupa bezmleczna | kasza jaglana gotowana na mleku | ||||||||
ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy | ser twarogowy, miód naturalny | |||||||||
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa kalafiorowa | zupa kalafiorowa niezabielana | zupa kalafiorowa niezabielana | zupa kalafiorowa niezabielana | ||||||||
pieczeń wieprzowa z sosem pieczarkowym | gotowany pulpet drobiowy w sosie | gotowany pulpet drobiowy w sosie | gotowany pulpet drobiowy w sosie | |||||||||
kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | |||||||||
buraczki zasmażane | buraczki zasmażane | surówka z buraczka | buraczki zasmażane | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i pieczarek | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | ||||||||
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z bez/ cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | bułka maślana | bułka maślana | sok warzywny | bułka maślana | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
jogurt naturalny | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2768 kcal | 2462 kcal | 2402 kcal | 2302/ 2462 kcal | ||||||||
białko ogółem | 93,05 g | 91,74 g | 104,35 g | 91,92/ 91,74 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 427,97 g | 410,75 g | 391,27 g | 369,57/ 410,75 g | ||||||||
121,37 g | 122,62 g | 74,65 g | 80,61/ 122,62 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 82,89 g | 56,19 g | 53,14 g | 56,62/ 56,19 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 42,99 g | 29,84 g | 25,69 g | 29,86/ 29,84 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 30,39 g | 25,63 g | 47,62 g | 26,28/ 25,63 g | ||||||||
sól | 15,95 g | 14,55 g | 12,37 g | 14,55 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)