Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza manna gotowana na mleku | kasza manna gotowana na mleku | zupa bezmleczna | kasza manna gotowana na mleku | ||||||||
rolada schabowa | rolada schabowa | rolada schabowa | rolada schabowa | |||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | barszcz czerwony ze śmietaną | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany | ||||||||
gotowane pyzy z mięsem wieprzowym | gotowany zraz drobiowy z sosem ziołowym | gotowany zraz drobiowy z sosem ziołowym | gotowany zraz drobiowy z sosem ziołowym | |||||||||
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |||||||||
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym | surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym | surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym | ||||||||||
kompot owocowy | ||||||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/z cukrem | ||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | sałatka jarzynowa | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | ||||||||
kiełbasa żywiecka | mandarynka | mandarynka | jabłko | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | ciastka kruche | ciastka kruche | mus owocowy | mus owocowy | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
jogurt naturalny | ||||||||||||
wartość odżywcza | ||||||||||||
wartość energetyczna | 2868 kcal | 2598 kcal | 2510 kcal | 2221/ 2391 kcal | ||||||||
białko ogółem | 87,44 g | 94,40 g | 103,02 g | 91,96/ 91,78 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 380,50 g | 390,85 g | 377,39 g | 315,28/ 356,46 g | ||||||||
121,59 g | 131,50 g | 68,08 g | 76,50/ 118,51 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 116,87 g | 79,07 g | 70,75 g | 71,50/ 71,07 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 59,92 g | 48,31 g | 43,71 g | 45,51/ 45,49 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 27,89 g | 26,17 g | 45,88 g | 27,94/ 27,29 g | ||||||||
sól | 10,47 g | 8,07 g | 6,63 g | 8,07 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | płatki owsiane na mleku | płatki owsiane na mleku | zupa bezmleczna | płatki owsiane na mleku |
ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy | ser twarogowy, miód naturalny | |
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem |
smażone udko panierowane | udko gotowane z sosem koperkowym | udko gotowane z sosem koperkowym | udko gotowane z sosem koperkowym | |
ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym |
|
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | Kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa |
papryka | ogórek kiszony | ogórek kiszony | warzywa duszone | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan |
chleb żytni | ||||
ser żółty | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2628 kcal | 2586 kcal | 2750 kcal | 2426/ 2586 kcal |
białko ogółem | 92,00 g | 91,24 g | 119,54 g | 91,42/ 91,24 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
395,51 g | 384,23 g | 369,66 g | 343,05/ 384,23 g |
145,85 g | 142,74 g | 79,01 g | 100,73/ 142,74 g | |
tłuszcz, w tym | 81,52 g | 81,20 g | 93,54 g | 81,63/ 81,20 g |
nasycone kw. tł. | 29,56 g | 30,99 g | 37,22 g | 31,01/ 30,99 g |
błonnik pokarmowy | 27,65 g | 23,67 g | 44,41 g | 24,32/ 23,67 g |
sól | 10,97 g | 9,63 g | 9,47 g | 9,63 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)