Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza gryczana gotowana na mleku | kasza gryczana gotowana na mleku | zupa bezmleczna | kasza gryczana gotowana na mleku | ||||||||
ser żółty | rolada schabowa | rolada schabowa | rolada schabowa | |||||||||
gruszka | gruszka | gruszka | gotowana marchew mini | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa jarzynowa ze śmietaną | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | ||||||||
pieczeń wieprzowa z sosem pieczarkowym | gotowany zraz drobiowy z sosem koperkowym | gotowany zraz drobiowy z sosem koperkowym | gotowany zraz drobiowy z sosem koperkowym | |||||||||
kasza jęczmienna perłowa gotowana | ||||||||||||
buraczki zasmażane | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | |||||||||
kompot owocowy | buraczki zasmażane | surówka z buraczków | buraczki zasmażane | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | ||||||||
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | jogurt grecki | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
kiełbasa żywiecka | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2609 kcal | 2477 kcal | 2576 kcal | 2253/ 2413 kcal | ||||||||
białko ogółem | 112,08 g | 101,68 g | 115,58 g | 102,22/ 102,04 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 358,44 g | 380,60 g | 384,37 g | 331,50/ 372,68 g | ||||||||
109,66 g | 111,80 g | 50,29 g | 63,31/ 105,32 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 86,80 g | 63,84 g | 70,09 g | 64,27/ 63,84 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 45,81 g | 30,86 g | 28,99 g | 30,88/ 30,86 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 26,22 g | 26,37 g | 45,05 g | 28,34/ 27,69 g | ||||||||
sól | 11,95 g | 5,81 g | 3,54 g | 5,94 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)