Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta podstawowa | Dieta łatwostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | zupa bezmleczna | kasza jaglana gotowana na mleku | ||||||||
| jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | |||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | krupnik jęczmienny | krupnik jęczmienny | krupnik jęczmienny | krupnik jęczmienny | ||||||||
| gotowany bigos z białej kapusty | gotowany biały makaron z mięsem drobiowym i warzywami | gotowany brązowy makaron z mięsem drobiowym i warzywami | gotowany biały makaron z mięsem drobiowym i warzywami | |||||||||
| ziemniaki gotowane | ||||||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | ||||||||
| banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | biszkopty | biszkopty | sok warzywny | biszkopty | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| ser twarogowy | ||||||||||||
wartość odżywcza |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2437 kcal | 2418 kcal | 2370 kcal | 2258/ 2418 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 87,73 g | 96,86 g | 114,22 g | 97,04/ 96,86 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 395,19 g | 397,06 g | 365,33 g | 355,88/ 397,06 g | ||||||||
| 115,95 g | 114,04 g | 59,32 g | 72,03/ 114,04 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 62,55 g | 54,56 g | 55,51 g | 54,99/ 54,56 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 43,23 g | 40,77 g | 40,31 g | 40,79/ 40,77 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 28,09 g | 23,11 g | 49,45 g | 23,76/ 23,11 g | ||||||||
| sól | 9,48 g | 7,23 g | 11,12 g | 7,23 g | ||||||||
|
alergeny: |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
