Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka |
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa pomidorowa z ryżem ze śmietaną | zupa pomidorowa z ryżem niezabielana | zupa pomidorowa z ryżem niezabielana | zupa pomidorowa z ryżem niezabielana |
gotowany zraz drobiowy w sosie koperkowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie koperkowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie koperkowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie koperkowym |
|
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
surówka z marchwi | surówka z marchwi | surówka z marchwi | surówka z marchwi | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa | szynka drobiowa |
mandarynka | mandarynka | mandarynka | brokuł gotowany | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | Podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy |
chleb żytni | ||||
rolada z indyka | ||||
wartość odżywcza |
||||
wartość energetyczna | 2161 kcal | 2070 kcal | 2139 kcal | 1956/ 2066 kcal |
białko ogółem | 74,60 g | 69,83 g | 79,26 g | 71,33/ 71,15 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry | 342,26 g | 323,34 g | 322,01 g | 291,38/ 320,06 g |
107,16 g | 107,12 g | 62,07 g | 73,21/ 102,72 g | |
tłuszcz, w tym | 60,83 g | 60,91 g | 63,21 g | 61,56/ 61,13 g |
nasycone kw. tł. | 29,58 g | 26,75 g | 26,67 g | 26,81/ 26,79 g |
błonnik pokarmowy | 28,76 g | 25,04 g | 38,47 g | 26,52/ 25,87 g |
sól | 17,25 g | 15,44 g | 13,84 g | 15,45 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)