Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kawa zbożowa Inka na mleku | kawa zbożowa Inka na mleku | kawa zbożowa Inka na mleku bez dodatku cukru | kawa zbożowa Inka na mleku bez/ z cukrem | ||||||||
ser twarogowy z jogurtem naturalnym | ser twarogowy z jogurtem naturalnym | ser twarogowy z jogurtem naturalnym | ||||||||||
rzodkiewka | kalafior gotowany | ser twarogowy z jogurtem naturalnym | kalafior gotowany | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | kalafior gotowany | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | chleb żytni, masło ekstra | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
herbata czarna- napar bez dodatku cukru | ||||||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa chłopska | zupa z fasolki szparagowej niezabielana | zupa z fasolki szparagowej niezabielana | zupa z fasolki szparagowej niezabielana | ||||||||
smażone krokiety z mięsem wieprzowym | gotowany makaron z mięsem drobiowym i warzywami | gotowany makaron z mięsem drobiowym i warzywami | gotowany makaron z mięsem drobiowym i warzywami | |||||||||
surówka żydowska z olejem rzepakowym | ||||||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | Kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | kiełbasa krakowska | ||||||||
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek homogenizowany waniliowy | serek homogenizowany waniliowy | mus owocowy | mus owocowy/ serek homogenizowany waniliowy | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
kiełbasa krakowska | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2492 kcal | 2210 kcal | 2300 kcal | 1897/ 2172 kcal | ||||||||
białko ogółem | 100,78 g | 112,70 g | 131,88 g | 96,98/ 104,15 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 332,90 g | 308,62 g | 284,60 g | 252,48/ 307,55 g | ||||||||
92,48 g | 96,10 g | 45,66 g | 48,68/ 95,68 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 89,26 g | 63,39 g | 73,21 g | 59,89/ 63,41 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 35,07 g | 30,26 g | 30,86 g | 28,77/ 31,60 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 22,33 g | 20,97 g | 41,98 g | 23,52/ 20,97 g | ||||||||
sól | 10,21 g | 7,67 g | 11,11 g | 8,02/ 8,14 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)