Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka |
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem |
gotowany zraz drobiowy w sosie pieczarkowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie ziołowym | gotowany zraz drobiowy w sosie ziołowym | gotowany zraz drobiowy w sosie ziołowym | |
ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
sałata masłowa z olejem rzepakowym | sałata masłowa z olejem rzepakowym | sałata masłowa z olejem rzepakowym | sałata masłowa z olejem rzepakowym | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | Kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa | polędwica drobiowa |
jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | serek lekki | serek lekki | serek lekki | serek lekki |
chleb żytni | ||||
ser żółty | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2032 kcal | 2013 kcal | 2358 kcal | 1938/ 2013 kcal |
białko ogółem | 86,27 g | 89,15 g | 116,65 g | 89,76/ 89,15 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
323,15 g | 304,11 g | 323,41 g | 283,50/ 304,11 g |
86,70 g | 87,74 g | 59,24 g | 62,22/ 87,74 g | |
tłuszcz, w tym | 49,60 g | 53,88 g | 70,60 g | 54,99/ 53,88 g |
nasycone kw. tł. | 19,44 g | 20,68 g | 28,88 g | 20,77/ 20,68 g |
błonnik pokarmowy | 25,02 g | 21,30 g | 38,13 g | 25,35/ 21,30 g |
sól | 9,40 g | 9,17 g | 8,86 g | 9,11/ 9,17 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)