Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku |
polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka | polędwica sopocka | |
mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa z fasolki szparagowej | zupa z fasolki szparagowej niezabielana | zupa z fasolki szparagowej niezabielana | zupa z fasolki szparagowej niezabielana |
gotowane łazanki z mięsem wieprzowym i kapustą kwaszoną |
gotowany filet drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany filet drobiowy w sosie jarzynowym |
gotowany filet drobiowy w sosie jarzynowym |
|
kompot owocowy | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | gotowany bukiet warzyw | ||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||
rodzaj posiłku | Kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa |
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | jogurt naturalny | jogurt naturalny | jogurt naturalny | jogurt naturalny |
chleb żytni | ||||
rolada schabowa | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2321 kcal | 2073 kcal | 2214 kcal | 1913/ 2073 kcal |
białko ogółem | 91,18 g | 94,78 g | 118,11 g | 94,96/ 94,78 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
343,37 g | 312,97 g | 311,64 g | 271,79/ 312,97 g |
88,15 g | 92,44 g | 47,39 g | 50,43/ 92,44 g | |
tłuszcz, w tym | 69,98 g | 53,25 g | 57,55 g | 53,68/ 53,25 g |
nasycone kw. tł. | 30,65 g | 26,03 g | 39,75 g | 26,05/ 26,03 g |
błonnik pokarmowy | 25,17 g | 19,85 g | 33,28 g | 20,50/ 19,85 g |
sól | 13,89 g | 12,00 g | 10,40 g | 12,00 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)