Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | ||||||||
| ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy, miód naturalny | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, miód | |||||||||
| mandarynka | mandarynka | mandarynka | kalafior gotowany | |||||||||
| chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | zupa ogórkowa | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | ||||||||
| smażone naleśniki z serem twarogowym, śmietaną i cukrem pudrem | gotowany biały ryż z sosem jabłkowym | gotowany brązowy ryż z sosem jabłkowym | gotowany biały ryż z sosem jabłkowym | |||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
| kompot owocowy | ||||||||||||
| rodzaj posiłku | Kolacja 17:00- 18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | kiełbasa szynkowa | ||||||||
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
| chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | herbatniki | herbatniki | mus owocowy bez dodatku cukru | mus owocowy bez dodatku cukru/ herbatniki | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| kiełbasa krakowska | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2747 kcal | 2560 kcal | 2513 kcal | 2021/ 2393 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 104,62 g | 94,81 g | 122,13 g | 79,72/ 80,20 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 407,17 g | 380,31 g | 324,08 g | 293,14/ 375,84 g | ||||||||
| 107,27 g | 124,03 g | 59,23 g | 69,74/ 119,21 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 82,74 g | 78,56 g | 84,86 g | 63,83/ 68,66 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 35,63 g | 38,25 g | 39,81 g | 35,54/ 35,81 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 19,52 g | 20,07 g | 37,14 g | 22,67/ 20,90 g | ||||||||
| sól | 10,79 g | 4,13 g | 3,60 g | 3,77/ 4,22 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam | ||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
