Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
| skład posiłku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku |
| ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy | ser twarogowy | |
| jabłko | jabłko | jabłko | jabłko gotowane | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
| skład posiłku | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany | barszcz czerwony niezabielany |
| smażona ryba w panierce | ryba gotowana | ryba gotowana | ryba gotowana | |
| ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | ziemniaki gotowane | |
| surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
surówka z kapusty pekińskiej z olejem rzepakowym |
|
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
| skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | rolada z indyka |
| pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
| skład posiłku | biszkopty | biszkopty | sok warzywny | sok warzywny/ biszkopty |
| chleb żytni | ||||
| ser żółty | ||||
wartości odżywcze |
||||
| wartość energetyczna | 2739 kcal | 2568 kcal | 2672 kcal | 2078/ 2394 kcal |
| białko ogółem | 117,44 g | 115,79 g | 137,64 g | 94,94/ 99,98 g |
| węglowodany ogółem, w tym cukry |
412,79 g | 374,33 g | 342,44 g | 301,52/ 373,32 g |
| 135,87 g | 136,79 g | 91,80 g | 94,42/ 136,43 g | |
| tłuszcz, w tym | 76,81 g | 74,46 g | 88,86 g | 61,33/ 62,54 g |
| nasycone kw. tł. | 29,31 g | 29,79 g | 37,92 g | 26,92/ 26,90 g |
| błonnik pokarmowy | 34,93 g | 29,54 g | 44,87 g | 32,09/ 29,54 g |
| sól | 11,28 g | 9,37 g | 8,12 g | 8,24 g |
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
