Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | płatki jęczmienne gotowane na mleku | ||||||||
ser topiony | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | |||||||||
pomarańcza | pomarańcza | pomarańcza | kalafior gotowany | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
smażone udko panierowane | gotowane udko w sosie jarzynowym | gotowane udko w sosie jarzynowym | gotowane udko w sosie jarzynowym | |||||||||
ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | gotowana marchew oprószana | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | kiełbasa żywiecka | ||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
serek lekki | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2797 kcal | 2660 kcal | 2837 kcal | 2452/ 2612 kcal | ||||||||
białko ogółem | 102,98 g | 103,62 g | 132,97 g | 104,61/ 104,43 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 396,13 g | 385,09 g | 377,18 g | 331,40/ 372,58 g | ||||||||
127,62 g | 129,17 g | 77,28 g | 76,15/ 118,16 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 95,47 g | 84,18 g | 93,76 g | 84,43/ 84,00 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 43,82 g | 37,92 g | 39,23 g | 37,93/ 37,91 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 28,06 g | 24,88 g | 42,33 g | 24,84/ 24,19 g | ||||||||
sól | 13,12 g | 12,71 g | 11,28 g | 12,75 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)