Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
skład posiłku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | kasza jaglana gotowana na mleku | ||||||||
ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy, dżem owocowy | ser twarogowy | ser twarogowy/ ser twarogowy, dżem | |||||||||
mandarynka | mandarynka | mandarynka | ogórek tarty | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
skład posiłku | zupa ogórkowa | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | zupa jarzynowa niezabielana | ||||||||
gotowane pierogi z kaszą gryczaną i serem twarogowym ze śmietaną | gotowany biały ryż z sosem jabłkowym | gotowany brązowy ryż z sosem jabłkowym | gotowany biały ryż z sosem jabłkowym | |||||||||
kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
kompot owocowy | ||||||||||||
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
skład posiłku | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka | szynka wieprzowa | ||||||||
pomidor | pomidor | pomidor | pomidor | |||||||||
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
skład posiłku | serek lekki | serek lekki | serek lekki | serek lekki | ||||||||
chleb żytni | ||||||||||||
szynka wieprzowa | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
wartość energetyczna | 2620 kcal | 2408 kcal | 2453 kcal | 2049/ 2260 kcal | ||||||||
białko ogółem | 112,71 g | 104,96 g | 129,27 g | 94,90/ 91,13 g | ||||||||
węglowodany ogółem, w tym cukry | 361,82 g | 336,25 g | 317,45 g | 276,38/ 335,72 g | ||||||||
114,71 g | 121,93 g | 60,60 g | 62,18/ 122,05 g | |||||||||
tłuszcz, w tym | 85,46 g | 76,56 g | 78,33 g | 67,65/ 66,38 g | ||||||||
nasycone kw. tł. | 40,84 g | 37,41 g | 36,26 g | 35,95/ 35,38 g | ||||||||
błonnik pokarmowy | 22,17 g | 19,69 g | 35,43 g | 19,94/ 19,69 g | ||||||||
sól | 10,19 g | 3,66 g | 3,10 g | 3,86/ 3,84 g | ||||||||
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)