Jadłospis do pobrania: plik .pdf
Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
---|---|---|---|---|
rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
skład posiłku | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa |
mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
skład posiłku | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem | zupa pomidorowa z makaronem |
gotowane udko z kurczaka w sosie jarzynowym |
gotowane udko z kurczaka w sosie jarzynowym |
gotowane udko z kurczaka w sosie jarzynowym |
gotowane udko z kurczaka w sosie jarzynowym |
|
ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |
surówka z marchwi | surówka z marchwi | surówka z marchwi | surówka z marchwi | |
kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
skład posiłku | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa | szynka wieprzowa |
sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
skład posiłku | serek lekki | serek lekki | serek lekki | serek lekki |
chleb żytni | ||||
polędwica drobiowa | ||||
wartości odżywcze |
||||
wartość energetyczna | 2197 kcal | 2159 kcal | 2422 kcal | 1999/ 2159 kcal |
białko ogółem | 95,88 g | 94,48 g | 118,39 g | 94,66/ 94,48 g |
węglowodany ogółem, w tym cukry |
324,18 g | 305,14 g | 337,65 g | 293,96/ 305,14 g |
95,83 g | 97,05 g | 52,54 g | 55,04/ 97,05 g | |
tłuszcz, w tym | 62,46 g | 66,50 g | 70,72 g | 66,93/ 66,50 g |
nasycone kw. tł. | 25,89 g | 27,07 g | 27,47 g | 27,09/ 27,07 g |
błonnik pokarmowy | 24,87 g | 21,15 g | 40,74 g | 21,80/ 21,15 g |
sól | 12,85 g | 12,27 g | 11,56 g | 12,27 g |
alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)