Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa |
|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 |
| skład posiłku | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa | mozaika drobiowa |
| banan | banan | banan z jogurtem naturalnym | banan | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 |
| skład posiłku | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem | zupa grysikowa z brokułem |
| gotowany zraz drobiowy w sosie pieczarkowym |
gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | gotowany zraz drobiowy w sosie jarzynowym | |
| kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | kasza jęczmienna perłowa gotowana | |
| surówka z marchwi | surówka z marchwi | surówka z marchwi | surówka z marchwi | |
| kompot owocowy | kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 |
| skład posiłku | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka | rolada z indyka |
| sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | sałata masłowa | |
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 |
| skład posiłku | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy | mus owocowy |
| chleb żytni | ||||
| kiełbasa szynkowa | ||||
wartości odżywcze |
||||
| wartość energetyczna | 2020 kcal | 1942 kcal | 2068 kcal | 1802/ 1942 kcal |
| białko ogółem | 67,24 g | 65,13 g | 87,26 g | 65,16/ 65,13 g |
| węglowodany ogółem, w tym cukry |
353,76 g | 333,40 g | 324,17 g | 297,22/ 333,40 g |
| 112,55 g | 113,13 g | 60,76 g | 76,12/ 113,10 g | |
| tłuszcz, w tym | 43,59 g | 44,01 g | 50,63 g | 44,44/ 44,01 g |
| nasycone kw. tł. | 21,11 g | 20,13 g | 21,79 g | 20,15/ 20,13 g |
| błonnik pokarmowy | 30,14 g | 25,89 g | 38,30 g | 26,54/ 25,89 g |
| sól | 12,49 g | 11,89 g | 11,36 g | 11,85/ 11,89 g |
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
