Jadłospis do pobrania: plik .pdf
| Rodzaj diety | Dieta ogólna | Dieta lekkostrawna | Dieta cukrzycowa | Dieta wrzodowa/wątrobowa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rodzaj posiłku | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | śniadanie 7:30-8:00 | ||||||||
| skład posiłku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku | płatki owsiane gotowane na mleku | ||||||||
| jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | jajko gotowane na twardo | polędwica sopocka | |||||||||
| kiwi | kiwi | kiwi | kalafior gotowany | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | obiad 12:00-13:00 | ||||||||
| skład posiłku | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | rosół z makaronem | ||||||||
| smażone udko panierowane | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | gotowane udko w sosie ziołowym | |||||||||
| ryż biały gotowany | ryż biały gotowany | ryż brązowy gotowany | ryż biały gotowany | |||||||||
| surówka z parzonej czerwonej kapusty | surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym | surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym | surówka z parzonej czerwonej kapusty z olejem rzepakowym | |||||||||
| kompot owocowy | ||||||||||||
| kompot owocowy | kompot owocowy bez dodatku cukru | kompot owocowy bez/ z cukrem | ||||||||||
| rodzaj posiłku | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | kolacja 17:00-18:00 | ||||||||
| skład posiłku | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | kiełbasa szynkowa | ||||||||
| śliwki | śliwki | śliwki | brokuł gotowany | |||||||||
| chleb pszenno- żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | chleb żytni, masło ekstra | bułka pszenna, masło ekstra | |||||||||
| herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar z cukrem | herbata czarna- napar bez dodatku cukru | herbata czarna- napar bez/ z cukrem | |||||||||
| rodzaj posiłku | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00-22:00 | podwieczorek 20:00- 22:00 | ||||||||
| skład posiłku | drożdżówka | drożdżówka | mus owocowy | mus owocowy/ drożdżówka | ||||||||
| chleb żytni | ||||||||||||
| ser żółty | ||||||||||||
wartości odżywcze |
||||||||||||
| wartość energetyczna | 2454 kcal | 2433 kcal | 2513 kcal | 2045/ 2369 kcal | ||||||||
| białko ogółem | 83,57 g | 83,78 g | 105,68 g | 89,52/ 93,70 g | ||||||||
| węglowodany ogółem, w tym cukry | 368,54 g | 361,60 g | 330,20 g | 274,57/ 342,39 g | ||||||||
| 120,20 g | 121,69 g | 58,69 g | 51,23/ 105,32 g | |||||||||
| tłuszcz, w tym | 77,14 g | 77,12 g | 88,87 g | 69,33/ 74,26 g | ||||||||
| nasycone kw. tł. | 31,00 g | 32,48 g | 38,12 g | 29,98/ 31,84 g | ||||||||
| błonnik pokarmowy | 23,48 g | 20,30 g | 37,76 g | 21,38/ 20,59 g | ||||||||
| sól | 9,88 g | 8,55 g | 7,88 g | 9,33 g | ||||||||
| alergeny: gluten, jaja i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, gorczyca i pochodne, sezam |
||||||||||||
Jadłospis zapewnia wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2023 (Dz.U. z 2023 poz. 2021)
